Шестоугаона чаура Производи пуне величине
Атрибут производа
Ставка | Величина (инч) | Димензије | Цасе Кти | Специјалан случај | Тежина | ||||
Број | A | B | C | Господару | Унутрашњи | Господару | Унутрашњи | (грам) | |
БУС0201 | 1/4 Кс 1/8 | 13.2 | 3.8 | 16.3 | 1440 | 120 | 1440 | 120 | 10 |
БУС0301 | 3/8 Кс 1/8 | 12.2 | 4.1 | 21.6 | 900 | 75 | 900 | 75 | 22.1 |
БУС0302 | 3/8 Кс 1/4 | 12.2 | 4.1 | 21.4 | 900 | 75 | 900 | 75 | 17 |
БУС0501 | 1/2 Кс 1/8 | 16.4 | 4.8 | 26.2 | 600 | 100 | 600 | 150 | 38.3 |
БУС0502 | 1/2 Кс 1/4 | 14.2 | 4.8 | 26.2 | 600 | 100 | 600 | 150 | 35.5 |
БУС0503 | 1/2 Кс 3/8 | 14.2 | 4.8 | 26.2 | 600 | 100 | 600 | 150 | 31.5 |
БУС0701 | 3/4 Кс 1/8 | 16.0 | 5.6 | 29.2 | 400 | 50 | 300 | 75 | 65 |
БУС0702 | 3/4 Кс 1/4 | 16.0 | 5.6 | 29.2 | 400 | 50 | 300 | 75 | 57.1 |
БУС0703 | 3/4 Кс 3/8 | 16.0 | 5.6 | 29.2 | 400 | 50 | 300 | 75 | 56.7 |
БУС0705 | 3/4 Кс 1/2 | 18.0 | 5.6 | 29.2 | 400 | 50 | 300 | 75 | 45.5 |
БУС1001 | 1 Кс 1/8 | 19.1 | 9.6 | 28.5 | 280 | 70 | 200 | 50 | 97 |
БУС1002 | 1 Кс 1/4 | 19.1 | 9.6 | 28.5 | 280 | 70 | 200 | 50 | 98.3 |
БУС1003 | 1 Кс 3/8 | 19.1 | 9.6 | 28.5 | 280 | 70 | 200 | 50 | 85 |
БУС1005 | 1 Кс 1/2 | 21.6 | 6.4 | 36.1 | 280 | 70 | 200 | 50 | 95 |
БУС1007 | 1 Кс 3/4 | 21.6 | 6.4 | 36.1 | 280 | 70 | 200 | 50 | 75.6 |
БУС1201 | 1-1/4 Кс 1/8 | 22.8 | 8.6 | 28.5 | 180 | 30 | 120 | 30 | 150 |
БУС1202 | 1-1/4 Кс 1/4 | 22.8 | 8.6 | 28.5 | 180 | 30 | 120 | 30 | 134.3 |
БУС1203 | 1-1/4 Кс 3/8 | 22.8 | 8.6 | 28.5 | 180 | 30 | 120 | 30 | 129.5 |
БУС1205 | 1-1/4 Кс 1/2 | 22.8 | 8.6 | 31.5 | 180 | 30 | 120 | 30 | 133 |
БУС1207 | 1-1/4 Кс 3/4 | 20.3 | 7.1 | 44.7 | 180 | 30 | 120 | 30 | 155 |
БУС1210 | 1-1/4 Кс 1 | 20.3 | 7.1 | 44.7 | 180 | 30 | 120 | 30 | 130 |
БУС1501 | 1-1/2 Кс 1/8 | 23.6 | 9.4 | 28.5 | 120 | 20 | 75 | 25 | 214 |
БУС1502 | 1-1/2 Кс 1/4 | 23.6 | 9.4 | 28.5 | 150 | 25 | 75 | 25 | 183.2 |
БУС1503 | 1-1/2 Кс 3/8 | 23.6 | 9.4 | 28.5 | 150 | 25 | 75 | 25 | 175.9 |
БУС1505 | 1-1/2 Кс 1/2 | 23.6 | 9.4 | 34.0 | 150 | 25 | 75 | 25 | 170 |
БУС1507 | 1-1/2 Кс 3/4 | 23.6 | 9.4 | 36.5 | 150 | 25 | 75 | 25 | 180 |
БУС1510 | 1-1/2 Кс 1 | 23.3 | 7.9 | 50.8 | 120 | 30 | 75 | 25 | 206 |
БУС1512 | 1-1/2 Кс 1-1/4 | 23.3 | 7.9 | 50.8 | 150 | 25 | 75 | 25 | 144 |
БУС2002 | 2 Кс 1/4 | 21.8 | 10.6 | 28.5 | 100 | 20 | 60 | 20 | 262 |
БУС2003 | 2 Кс 3/8 | 22.4 | 10.0 | 28.5 | 100 | 20 | 60 | 20 | 256.7 |
БУС2005 | 2 Кс 1/2 | 24.9 | 10.4 | 34.0 | 100 | 20 | 60 | 20 | 226.7 |
БУС2007 | 2 Кс 3/4 | 24.9 | 10.4 | 41.4 | 80 | 20 | 60 | 20 | 286 |
БУС2010 | 2 Кс 1 | 24.9 | 10.4 | 45.0 | 80 | 20 | 60 | 20 | 300 |
БУС2012 | 2 Кс 1-1/4 | 27.0 | 11.0 | 63.0 | 80 | 20 | 60 | 20 | 335 |
БУС2015 | 2 Кс 1-1/2 | 27.0 | 11.0 | 63.0 | 80 | 20 | 60 | 20 | 266.7 |
БУС2502 | 2-1/2 Кс 1/4 | 27.2 | 11.2 | 34.0 | 60 | 20 | 30 | 15 | 440 |
БУС2505 | 2-1/2 Кс 1/2 | 27.2 | 11.2 | 34.0 | 60 | 15 | 30 | 15 | 430 |
БУС2507 | 2-1/2 Кс 3/4 | 27.2 | 11.2 | 41.4 | 60 | 15 | 30 | 15 | 421.7 |
БУС2510 | 2-1/2 Кс 1 | 27.2 | 11.2 | 49.5 | 60 | 15 | 30 | 15 | 434.2 |
БУС2512 | 2-1/2 Кс 1-1/4 | 27.2 | 11.2 | 60.7 | 60 | 15 | 30 | 15 | 460 |
БУС2515 | 2-1/2 Кс 1-1/2 | 27.2 | 11.2 | 75.7 | 50 | 25 | 30 | 15 | 511.7 |
БУС2520 | 2-1/2 Кс 2 | 29.7 | 9.4 | 75.7 | 60 | 15 | 30 | 15 | 440 |
БУС3005 | 3 Кс 1/2 | 28.7 | 12.2 | 34.0 | 24 | 12 | 12 | 6 | 608 |
БУС3007 | 3 Кс 3/4 | 28.7 | 12.2 | 41.4 | 24 | 12 | 12 | 6 | 635 |
БУС3010 | 3 Кс 1 | 28.7 | 12.2 | 49.5 | 40 | 10 | 24 | 12 | 653.3 |
БУС3012 | 3 Кс 1-1/4 | 28.7 | 12.2 | 60.7 | 40 | 10 | 24 | 12 | 640 |
БУС3015 | 3 Кс 1-1/2 | 28.7 | 12.2 | 68.1 | 36 | 12 | 24 | 12 | 730 |
БУС3020 | 3 Кс 2 | 28.7 | 12.2 | 98.0 | 28 | 7 | 24 | 12 | 983.3 |
БУС3025 | 3 Кс 2-1/2 | 28.7 | 12.2 | 98.0 | 32 | 8 | 24 | 12 | 746 |
БУС3510 | 3 Кс 1 | 28.7 | 12.2 | 49.5 | 32 | 8 | 16 | 8 | 665 |
БУС3515 | 3-1/2 Кс 1-1/2 | 30.0 | 13.2 | 70.0 | 32 | 8 | 16 | 8 | 783 |
БУС3520 | 3-1/2 Кс 2 | 33.0 | 13.2 | 83.3 | 32 | 8 | 16 | 8 | 830 |
БУС3525 | 3-1/2 Кс 2-1/2 | 33.0 | 13.2 | 100.0 | 32 | 8 | 16 | 8 | 1133 |
БУС3530 | 3-1/2 Кс 3 | 30.0 | 10.9 | 117.3 | 32 | 8 | 16 | 8 | 904.5 |
БУС4007 | 4 Кс 3/4 | 38.0 | 13.0 | 121.0 | 15 | 5 | 10 | 5 | 1465 |
БУС4010 | 4 Кс 1 | 31.0 | 15.2 | 62.0 | 15 | 5 | 10 | 5 | 1720. године |
БУС4012 | 4 Кс 1-1/4 | 31.0 | 15.2 | * | 10 | 5 | 6 | 3 | 1135 |
БУС4015 | 4 Кс 1-1/2 | 31.0 | 15.2 | 68.1 | 20 | 5 | 10 | 5 | 1118.3 |
БУС4020 | 4 Кс 2 | 36.0 | 15.2 | 83.3 | 18 | 9 | 10 | 5 | 1404.5 |
БУС4025 | 4 Кс 2-1/2 | 31.0 | 15.2 | 98.1 | 16 | 4 | 10 | 5 | 1518.9 |
БУС4030 | 4 Кс 3 | 37.0 | 14.0 | 126.0 | 16 | 4 | 10 | 5 | 1604 |
БУС4035 | 4 Кс 3-1/2 | * | * | * | 16 | 4 | 10 | 5 | 1190 |
БУС5040 | 5 Кс 4 | 41.7 | 15.5 | 146.8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2167.6 |
БУС6020 | 6 Кс 2 | 35.6 | 19.1 | 83.3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2721 |
БУС6025 | 6 Кс 2-1/2 | 35.6 | 19.1 | 98.0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3877 |
БУС6030 | 6 Кс 3 | 35.6 | 19.1 | 117.4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3206.5 |
БУС6040 | 6 Кс 4 | 40.0 | 19.1 | 147.1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3221.5 |
БУС6050 | 6 Кс 5 | 35.6 | 19.1 | 179.1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3266.7 |
БУС8060 | 8 Кс 6 | * | * | 228.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6755 |
Место порекла: Хебеи, Кина |
Име бренда: П |
Материјал: АСТМ А 197 |
Димензије: АНСИ Б 16.3, бс 21 |
Теме: НПТ& БСП |
Величина: 1/8"-6" |
Класа: 150 ПСИ |
Површина: црна, вруће поцинкована, електрична |
Сертификат: УЛ, ФМ, ИСО9000 |
ПАЦКАГИНГ
(1) картони и палете
(2) унутрашња кутија --- главна кутија -- палета